Get Adobe Flash player

Прайс-лист

Чернозем, грунт
Наименование товара 10м3 20—50 м3 50—250м3 250—500м3 Свыше 500м3
Грунт 8000 780 770 750 договорная
Чернозем 13000 950 900 850 договорная
Торф 9000 860 840 790 договорная
Песок
Наименование товара 10м3 20—50 м3 50—250м3 250—500м3 Свыше 500м3
Песок карьерный 7000 500 470 450 договорная
Песок речной 9000 750 700 680 договорная
ПГС природный 7000 600 580 500 договорная
Песок горячий 24000 2100 2050 1950 договорная
Песок сеянный 8500 700 650 630 договорная
Щебень
Наименование товара 10м3 20—50 м3 50—250м3 250—500м3 Свыше 500м3
Щебень гранитный 5/20 24000 2050 2000 1950 договорная
Щебень гранитный 20/40 2400 2000 1950 1900 договорная
Щебень гравийный 13000 1200 1150 1050 договорная
Щебень известковый 5/20 18000 1400 1350 1300 договорная
Щебень известковый 20/40 18000 1350 1300 1250 договорная
Отсев гранитный 0/5 24000 2000 1950 1900 договорная
Керамзит
Наименование товара 3м3 6м3 10м3 От 20м3 От 40м3
Керамзит россыпью 5/10 12020 16490 22450 1850 1800
Керамзит россыпью 10/20 11200 15400 21000 1500 1450
Керамзит россыпью 20/40 11200 15400 21000 1500 1450
Керамзит в мешках 10/20 11800 18040 25400 1800 1750
Цемент
Наименование товара 5 тонн 10 тонн 15 тонн 20 тонн Свыше 30 тонн
Мешки М 500 (50 кг) 265 230 218 213 договорная
Сухие смеси
Наименование товара 5 тонн 10 тонн 15 тонн 20 тонн Свыше 30 тонн
Универсальная М 150 186 173 162 158 договорная
Штукатурная М 150 186 173 162 158 договорная
Кладочная М 150 186 173 162 158 договорная
Универсальная М 200 191 178 170 162 договорная
Пескобетон М 300 201 188 180 172 договорная
Производитель: Россия

Скачать прайс-лист в формате Excel